
Wenn bei einzelnen Lehrkräften kein Zeitpunkt angegeben ist, findet die jeweilige Sprechstunde nach Vereinbarung statt.
| Name | Kürzel | Sprechstunde |
|---|---|---|
| Langner, Frank (Schulleiter) | Ln | |
| Josten, Gabriele (stellv. Schulleiterin) | Jo | |
| Allofs, Peter | Al | Mi., 4. Stunde |
| Baier, Judith Carolin | Bai | Mo., 4. Stunde |
| Barth, Michael | Ba | Do., 4. Stunde |
| Bartmann, Niklas | Bar | Do., 3. Stunde |
| Bartz, Manuela | Btz | Di., 6. Stunde |
| Biermann, Anette | Brm | Mo., 4. Stunde |
| Biskupek, Laura | Bis | Do., 3. Stunde |
| Block, Andrea | Blk | Do., 3. Stunde |
| Blomer, Inga | Blo | Di., 5. Stunde |
| Blum, Melanie | Blu | Fr., 3. Stunde |
| Bohnhoff, Ulrike | Bn | Fr., 4. Stunde |
| Borggrefe, Alexander | Bor | Fr., 3. Stunde |
| Braun, Christine | Bra | Fr., 5. Stunde |
| Breuer, Uta | Bre | Fr., 3. Stunde |
| Brieger, Christiane | Bri | Mo., 6. Stunde |
| Brune, Anke | Bru | Fr., 3. Stunde |
| Busch-Rose, Andrea | BuR | Mi., 6. Stunde |
| Böckmann, Holger | Bmn | Do., 4. Stunde |
| Claus, Matthias | Cla | n.V., 3. Stunde |
| Cremer, Tobias | Cre | |
| Decker, Thomas | Dec | n.V., 3. Stunde |
| Demtröder, Silke | Dem | Do., 3. Stunde |
| Denker, Ulrich | Den | Do., 7. Stunde |
| Destani, Nadja | Dni | |
| Dinkelacker, Judith | Di | |
| Dirsch, Boris | Dr | Mo., 7. Stunde |
| Egbers, Michaela | Eg | Di., 6. Stunde |
| Engels, Anna | Egl | Do., 6. Stunde |
| Ernst-Brandt, Gabi | Er | |
| Eversheim, Sven | Eh | Mo., 3. Stunde |
| Feldges, Anne | Feg | n.V., 7. Stunde |
| Fels, Meinrad | Fes | |
| Franken, Vanessa | Frn | Do., 3. Stunde |
| Friedrichs, Sascha | Fri | |
| Goos-Loy, Antje | GL | Di., 4. Stunde |
| Gravenhorst, Petra | Gra | Di., 5. Stunde |
| Griep, Sarah | Grp | Do., 3. Stunde |
| Grieser, Nathalie | Grs | Do., 7. Stunde |
| Grothe, Stephan | Gro | Mi., 3. Stunde |
| Guthardt-Schulz, Françoise | GS | Mi., 3. Stunde |
| Hartmann, Angelina | Har | |
| Haubold, Christina | Hau | Mi., 4. Stunde |
| Hausen, Ulrike | Hs | Mo., 7. Stunde |
| Hefter, Matthias | Hef | Fr., 3. Stunde |
| Heiderhoff, Kirsten | Hdh | Di., 7. Stunde |
| Heinz, Nicole | Hz | Do., 7. Stunde |
| Heller, Mira | Hel | n.V., 3. Stunde |
| Hempel, Moritz | Hem | |
| Hesselmann, Peter | Hes | |
| Hombach, Julian | Homb | |
| Hughes, William | Hu | |
| Hübner, Florence | Hbn | Di., 3. Stunde |
| Impekoven, Kirsten | Imp | n.V., 3. Stunde |
| Junge, Anna | Jge | Mi., 6. Stunde |
| Kappenstein, Reinhild | Kst | Mo., 6. Stunde |
| Kartit, Friederike | Kar | Mi., 4. Stunde |
| Keiling, Anna | Kei | Do., 6. Stunde |
| Kindl, Eva-Martina | Kd | Do., 5. Stunde |
| Kleine, Silke | Kle | Mi., 6. Stunde |
| Kling, Eva | Kli | Fr., 3. Stunde |
| Knickel, Katharina | Kni | Di., 6. Stunde |
| Kreitmeir, Rosa-Maria | Krm | Do., 4. Stunde |
| Krusenotto, Nicola | Kru | Do., 5. Stunde |
| Kuhrt, Judith | Kt | Do., 4. Stunde |
| Kytölä-Seybert, Nina | Ky | Fr., 5. Stunde |
| Körner, Christof | Kö | Do., 3. Stunde |
| Lausmann-Noll, Yvonne | Lau | |
| Lehning, Corinna | Leh | Fr., 4. Stunde |
| Lindecke, Thomas | Lin | Do., 6. Stunde |
| Lübke, Valeska | Lbk | Di., 4. Stunde |
| Löcke, Martin | Lö | Mo., 6. Stunde |
| Maraite, Pierrot | Mr | Di., 4. Stunde |
| Martinet, Leonie | Mar | Mi., 3. Stunde |
| Mattern, Markus | Mrn | Mi., 3. Stunde |
| Mischke, Carmela | Mis | |
| Mueller, Rudolf | Mle | Di., 4. Stunde |
| Müller, Katharina | Mlr | |
| Müller-Kunsmann, Raphaele | MüK | Di., 5. Stunde |
| Nettekoven, Jan | Net | Do., 7. Stunde |
| Nettesheim, Janna | Nh | n.V., 5. Stunde |
| Niemeyer, Silvie | Ni | |
| Núñez, Matthias | Nu | Do., 3. Stunde |
| Odenkirchen, Michael | Od | Mo., 7. Stunde |
| Okel, Sebastiaan | Ok | Mi., 4. Stunde |
| Oster, Nik | Os | Fr., 6. Stunde |
| Pabst, Lea | Pa | Fr., 3. Stunde |
| Picard, Franziska | Pic | |
| Piontek, Marie-Cécile | Pk | Do., 5. Stunde |
| Printing, Janine | Pg | Do., 7. Stunde |
| Quadt, Anja | Qua | Do., 6. Stunde |
| Reinard, Lorenz | Rei | Mi., 4. Stunde |
| Rieländer, Ulrike | Rie | Mi., 4. Stunde |
| Roth, Ludger | Rot | Do., 5. Stunde |
| Rudolf, Richard | Rud | Fr., 3. Stunde |
| Scheer, Michael | Ser | Mi., 7. Stunde |
| Schiffer, Nadia | Sfr | |
| Schlieben, Nils Helge | Sli | n.V., 7. Stunde |
| Schlömilch, Susann | Scl | Mo., 3. Stunde |
| Schmidt, Katharina | Smd | |
| Schmitz, Ulf | Sz | |
| Schneider, Sebastian | Snd | Do., 3. Stunde |
| Seuffert, Matthias | Seu | Mo., 3. Stunde |
| Sikora, Adam | Sik | Do., 6. Stunde |
| Sprißler, Nadine | Spr | Fr., 3. Stunde |
| Steffens, Michaela | Ste | Mi., 3. Stunde |
| Steinhauer, Percy | Sth | |
| Stender, Anne | Sd | Di., 6. Stunde |
| Thomas, Dietrich | Tho | Do., 6. Stunde |
| Uffmann, Sebastian | Uf | n.V., 5. Stunde |
| Villwock, Gesine | Vil | Do., 3. Stunde |
| Volmer, Julia | Vl | Do., 4. Stunde |
| Wagener, Luisa | Wgn | Mi., 5. Stunde |
| Wagner, Christoph | Wg | Mo., 4. Stunde |
| Weber, Regina | Web | Fr., 4. Stunde |
| Wingerath, Friederike | Win | |
| Wloka, Anke | Wlo | Do., 4. Stunde |
| Wolniewicz, Maik | Wol | |
| Wurster, Christine Anna | Wu | Do., 3. Stunde |
| Zaric, Elina | Zri | Fr., 3. Stunde |
| Zensen, Ralf | Ze | Fr., 3. Stunde |
| Zieseniß-Schinner, Sabine | Zie | Mo., 4. Stunde |
| Zimmermann, Klaus | Zim | Fr., 7. Stunde |
| Zwirner, Svenja | Zwi | Mo., 4. Stunde |

